skrutkové spojky pre Al a Cu vodiče do 1 kV Materiál: telo: vysoko legovaná hliníková zliatina alebo legovaná mosadz pri spojovačoch MS skrutky: galvanicky pocínovaná mosadz Povrchová úprava: mechanická s možnosťou pocínovania Vysvetlivky ku značeniu: V - galvanicky pocínovaná T - s deliacou prepážkou K - skrutky s trhacou hlavou JL - skrutky s trhacou hlavou bez vnútorného imbusu SCW - určené na tieneníe káblov |
![]() |
Typ | Prierez Al vodiča v mm2 | Prierez Cu vodiča v mm2 | |||
rm | re/se | sm | rm/sm | re | |
416 MS-T-V | 4-16 | 4-16re | - | 2,5-16rm | 2,5-16 |
416 MS-T-V-K | 4-16 | 4-16re | - | 2,5-16rm | 2,5-16 |
625 SV | 10-35 | 6/16-35 | 16-25 | 10/16-25 | 4-25 |
625 SV-V | 10-35 | 6/16-35 | 16-25 | 10/16-25 | 4-25 |
625 SV-V-K | 10-35 | 6/16-35 | 16-25 | 10/16-25 | 4-25 |
625 SV-T-K | 10-35 | 6/16-35 | 16-25 | 10/16-25 | 4-25 |
625 SV-T-V-K | 10-35 | 6/16-35 | 16-25 | 10/16-25 | 4-25 |
1650 SV-T-K | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 10-35 |
1650 SV-T-V-K | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 10-35 |
1650 SV-T-V-K-JL | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 10-35 |
D16-95 SV-T-V-K | 16-95 | 16/35-95 | 35-95 | 16/35-95 | 16-35 |
25185 SV-T-K 32 | 35-185 | 25/35-150 | 35-150 | 25-150 | 25-35 |
25185 SV-T-V-K 32 | 35-185 | 25/35-150 | 35-150 | 25-150 | 25-35 |
35150 SV-T-K | 35-150 | 35-150 | 35-120 | 35-120 | 25-35 |
35150 SV-T-V-K | 35-150 | 35-150 | 35-120 | 35-120 | 25-35 |
D50-240 SV-T-K | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | - |
D50-240 SV-T-V-K | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | - |
1070 MS-SCW | - | - | - | 10-50rm | - |
skrutkové spojky pre Cu a Al vodiče do 36 kV |
![]() |
Typ | Prierez Al vodiča v mm2 | Prierez Cu vodiča v mm2 | ||
rm | re/se | sm | rm/sm | |
M 16-95 | 16-95 | 16-95 | 25-70 | 16-95/25-70 |
M 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-120 | 35/50-120 |
M 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 |
M 95-240 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240/185 |
M 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300/240 |
M 185-400 | 185-400 | 185-400 | 185-300 | 185-400/300 |
M 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-400 | 300-500/400 |
M 400-630 | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-630 |
M 630-1000 | 625-1000 | 625-1000 | - | 625-800/- |
70240 SAV | 70-240 | 70-240/- | 70-240 | 70-240 |
skrutkové oká pre Al a Cu vodiče do 1 kV Sektorové vodiče musia byť zaguľatené. |
![]() |
Typ | Prierez Al vodiča v mm2 | Prierez Cu vodiča v mm2 | |||
rm | re/se | sm | rm/sm | re | |
625/1x10 SK-V-K | 10-35 | 6/16-35 | 16-25 | 10/16-25rm | 4-25 |
625/1x12 SK-V-K | 10-35 | 6/16-35 | 25-95 | 10/16-25rm | 4-25 |
2595/1x10 SK-V-K | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 10-35 |
2595/1x12 SK-V-K | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 10-35 |
25185/2x10 SK-V-K | 35-185 | 25/35-185 | 35-185 | 25-150 | 25-35 |
25185/2x12 SK-V-K | 35-185 | 25/35-185 | 35-185 | 25-150 | 25-35 |
120240/2x10 SK-V-K | 120-240 | 120-185 | 120-240 | 120-185 | - |
120240/2x12 SK-V-K | 120-240 | 120-185 | 120-240 | 120-185 | - |
1070/1x10 MS-SCW | 1 x 5,2 mm plochý vodič | 10 -50rm | - |
skrutkové oká pre Al a Cu vodiče do 36 kV |
![]() |
Typ | Prierez Al vodiča v mm2 | Prierez Cu vodiča v mm2 | ||
rm | re/se | sm | rm/sm | |
C 16-95 | 16-95 | 16-95 | 25-70 | 16-95/25-70 |
C 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-120 | 35/50-120 |
C 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 | 70-240 |
C 95-240 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240/185 |
C 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300/240 |
C 185-400 | 185-400 | 185-400 | 185-300 | 185-400/300 |
C 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-400 | 300-500/400 |
C 400-630 | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-630/500 |
C 630-1000 | 625-1000 | 625-1000 | - | 625-800/- |
Celoizolovaný držiak pre montáž pod napätím do 1000 V AC/1500 V DC. jednoduchšia montáž skrutkových koncoviek, umožní ľahko udržať koncovku v správnej polohe pri doťahovaní skrutiek |
- Nástrčkový kľúč 1/2" pre ASKO - vnútorný šesťhran ASKO-SW 5 I ASKO-SW 6 I ASKO-SW 8 I |
Nástrčkový kľúč 1/2" pre ASKO - vonkajší šesťhran ASKO-SW 8 A ASKO-SW 10 A ASKO-SW 13 A ASKO-SW 17 A ASKO-SW 19 A ASKO-SW 22 A ASKO-SW 24 A |